Taulov Løbet 2004 |
Klasse |
Sluttid |
Taulov Motion takker følgende sponsorer: |
SuperBrugsen, Taulov |
InterSport, Kolding |
Guldbageren, Havnegade, Skærbæk |
Føtex Vest, Fredericia |
Cykelservice, Venusvej, Fredericia |
Den Gyldne Sax, Taulov |
Taulov Pizza, Taulov |
BG-Bank,Taulov |
Sydjysk VVS-Center, Taulov |
Ulvedal's Cykel Center, Taulov |
Spang's Materialhandel, Fredericia |
Statoil - Taulov, v. Frank Nissen |
Grethe's Kiosk, Taulov |
Tholstrup Cheese A/S |
Endvidere tak til Fredericia Politihjemmeværnskompagni for hjælp til trafikafvikling |
På gensyn i 2005 |
Klasse | Placering | Startnr | Navn | Bydel | By | Klubnavn | Tid |
Miniløb, Piger |
1 | 40 | Maria Landgrebe | Taulov | Fredericia | 00:08:34 | ||
2 | 38 | Maria Rasmussen | Taulov | Fredericia | 00:09:01 | ||
3 | 29 | Michala Gaarde | Skærbæk | Fredericia | 00:12:52 | ||
4 | 39 | Karina Landgrebe | Taulov | Fredericia | 00:13:20 | ||
5 | 33 | Liv H. Mikkelsen | Løsning | 00:14:41 | |||
Klasse | Placering | Startnr | Navn | Bydel | By | Klubnavn | Tid |
Miniløb, Drenge |
1 | 45 | Jens Havgaard Nyhegn | Middelfart | 00:08:22 | |||
2 | 43 | Bjørn Arvad Fogh | Middelfart | 00:09:10 | |||
3 | 35 | Rasmus H. Mikkelsen | Løsning | HLLH | 00:09:18 | ||
4 | 41 | Simon Nissen | Taulov | Fredericia | Taulov Motion | 00:09:49 | |
5 | 44 | Lasse Havgaard Nyhegn | Middelfart | 00:10:00 | |||
6 | 42 | Lauge Due Nielsen | Middelfart | 00:10:01 | |||
7 | 12 | Patrick Gaarde | Skærbæk | Fredericia | Taulov Motion | 00:11:00 | |
8 | 23 | Christoffer Gaarde | Skærbæk | Fredericia | 00:12:53 | ||
Klasse | Placering | Startnr | Navn | Bydel | By | Klubnavn | Tid |
5-8 km, Piger |
1 | 135 | Signe Sperling | Taulov | Fredericia | Kolding Orienteringsklub | 00:28:33 | |
2 | 140 | Ragnhild Andersen | Erritsø | Fredericia | 00:31:02 | ||
3 | 138 | Simone Knudsen | Sanddal | Fredericia | 00:31:03 | ||
4 | 150 | Trine Jensen | Fredericia | 00:36:16 | |||
Klasse | Placering | Startnr | Navn | Bydel | By | Klubnavn | Tid |
5-8 km, Drenge |
1 | 125 | Mikkel B. Ousen | Taulov | Fredericia | 00:27:40 | ||
2 | 136 | Troels Sperling | Taulov | Fredericia | Kolding Orienteringsklub | 00:28:06 | |
3 | 111 | Michael Bechsgaard | Taulov | Fredericia | Taulov Motion | 00:30:00 | |
4 | 154 | Jakob Iversen | Taulov | Fredericia | K.O.K | 00:31:00 | |
5 | 112 | Andreas S. Andersen | Erritsø | Fredericia | Fredericia Tri Team | 00:34:30 | |
6 | 32 | Oliver Nielsen | Lunderskov | 00:34:40 | |||
7 | 106 | Niclas Hornum | Snoghøj | Fredericia | Fredericia Tri Team | 00:34:42 | |
8 | 130 | Anders Friis | Vest | Fredericia | Fredericia Tri Team | 00:35:07 | |
9 | 117 | Frederik Bøgebjerg | Erritsø | Fredericia | Fredericia Tri Team | 00:35:20 | |
10 | 114 | Mikkel H. Mikkelsen | Løsning | HLLH | 00:35:37 | ||
11 | 105 | Jakob Nord Hansen | Fredericia | 00:36:09 | |||
12 | 151 | Mathias Gormsen | Fredericia | 00:36:15 | |||
13 | 108 | Kenneth Friis | Fredericia | Fredericia Tri Team | 00:37:38 | ||
14 | 116 | Jesper Hansen | Taulov | Fredericia | 00:38:37 | ||
15 | 124 | Jacob Henriksen | Pjedsted | Fredericia | Fredericia Tri Team | 00:40:36 | |
16 | 148 | Steffen Rasmussen | Fredericia | 00:42:28 | |||
Klasse | Placering | Startnr | Navn | Bydel | By | Klubnavn | Tid |
5-8 km, Kvinder |
1 | 131 | Marianne Larsen | Fredericia | 00:31:03 | |||
2 | 132 | Kirsten Larsen | Fredericia | 00:31:11 | |||
3 | 153 | Marianne Iversen | Taulov | Fredericia | Kolding Orienteringsklub | 00:31:17 | |
4 | 152 | Gitte Fogh | Middelfart | 00:31:54 | |||
5 | 139 | Kirsten Knudsen | Sanddal | Fredericia | 00:34:14 | ||
6 | 129 | Helle Oxholm | Fredericia | 00:34:17 | |||
7 | 149 | Kirsten M Jensen | Fredericia | 00:36:22 | |||
8 | 109 | Linda Friis | Fredericia | Fredericia Tri Team | 00:37:38 | ||
9 | 133 | Mona Larsen | Vejle | Royal | 00:37:53 | ||
10 | 120 | Marianne Holm | Taulov | Fredericia | Team Holm | 00:38:43 | |
11 | 147 | Anna Meng | Fredericia | 00:42:43 | |||
12 | 146 | Anne Roomdal | Fredericia | 00:42:43 | |||
Klasse | Placering | Startnr | Navn | Bydel | By | Klubnavn | Tid |
5-8 km, Mænd |
1 | 128 | Andy Hjort | Fredericia | Fredericia Tri Team | 00:29:48 | ||
2 | 107 | Willy Friis | Fredericia | Fredericia Tri Team | 00:30:23 | ||
3 | 142 | Keld Bording | Fredericia | FAK 63 Multimotion | 00:30:26 | ||
4 | 126 | Michael Hansen | Fredericia | 00:30:58 | |||
5 | 137 | Thomas Byskov | Sanddal | Fredericia | Team Ecco | 00:32:50 | |
6 | 156 | Klaus Christiansen | Fredericia | FAK 63 | 00:33:10 | ||
7 | 141 | Allan Bomberg | Vejle | Royal | 00:33:25 | ||
8 | 127 | Tim Reif-Jørgensen | Taulov | Fredericia | 00:34:21 | ||
9 | 110 | Kristoffer Daby Ernst | Odder | 00:34:38 | |||
10 | 121 | Mads Holm | Taulov | Fredericia | Team Holm | 00:36:01 | |
11 | 134 | Johnny Therkildsen | Mølvang | Jelling | Royal | 00:36:30 | |
12 | 143 | Kenn Reimer | Skærbæk | Fredericia | 00:36:31 | ||
13 | 119 | Peter Holm | Taulov | Fredericia | Team Holm | 00:37:11 | |
14 | 144 | Christian Bryhl | Kolding | 00:37:40 | |||
15 | 145 | Karsten Aarup | Seest | Kolding | 00:37:40 | ||
16 | 155 | Bjarne Thomassen | Taulov | Fredericia | 00:39:30 | ||
Klasse | Placering | Startnr | Navn | Bydel | By | Klubnavn | Tid |
14,4 - 17,4 km, Drenge |
1 | 393 | Morten Nord Hansen | Fredericia | 01:23:19 | |||
2 | 426 | Kim Ahle | Fredericia | 01:32:02 | |||
Klasse | Placering | Startnr | Navn | Bydel | By | Klubnavn | Tid |
14,4 - 17,4 km, Kvinder |
1 | 405 | Marianne Andersen | Skærbæk | Fredericia | 01:29:32 | ||
2 | 418 | Connie Nielsen | Fredericia | FAK 63 | 01:32:48 | ||
Klasse | Placering | Startnr | Navn | Bydel | By | Klubnavn | Tid |
14,4 - 17,4 km, Mænd |
1 | 408 | Casper Kjær | Fredericia | FAK 63 Multimotion | 01:06:16 | ||
2 | 395 | Dennis Jespersen | Fredericia | Fredericia Triathlon Team | 01:08:21 | ||
3 | 394 | Michael Koed Aasted | Fredericia | Snoghøj Marathon | 01:09:16 | ||
4 | 413 | Johnny Hansen | Erritsø | Fredericia | 01:09:45 | ||
5 | 410 | Henrik Uldall | Fredericia | Fredericia Tri Team | 01:12:05 | ||
6 | 397 | Jørgen Kryger | Vejle | 01:13:20 | |||
7 | 403 | Olav Christensen | Odder | Odder Atletik | 01:14:02 | ||
8 | 411 | Jacob Nielsen | Vejle | 01:14:54 | |||
9 | 399 | Leif Henriksen | Fredericia | 01:15:17 | |||
10 | 400 | Lars Christensen | Middelfart | Middelfart Motions Klub | 01:15:25 | ||
11 | 396 | Mogens Sylvester | Gram | Haderslev IF | 01:15:53 | ||
12 | 428 | Jørn Fogtmann | Fredericia | Sportsklubben Rådhuset, Fredericia | 01:17:14 | ||
13 | 416 | Torben Rasmussen | Fredericia | 01:17:23 | |||
14 | 415 | Finn Andresen | Fredericia | 01:17:34 | |||
15 | 425 | Kim Møller | Fredericia | FAK 63 | 01:18:18 | ||
16 | 407 | Finn Roy | Fredericia | 01:19:05 | |||
17 | 409 | Martin Kjær | Fredericia | FAK 63 | 01:19:16 | ||
18 | 414 | Niels Peder Pedersen | Askov | Vejen | Kolding Motion | 01:21:16 | |
19 | 424 | Kim Thorstein-Nielsen | Fredericia | FAK 63 Multimotion | 01:22:09 | ||
20 | 398 | Tommy Markvart | Vejle | 01:23:08 | |||
21 | 420 | Arne Ring Pedersen | Erritsø | Fredericia | MK01 | 01:23:19 | |
22 | 412 | Henrik Sperling | Taulov | Fredericia | Kolding Orienteringsklub | 01:24:22 | |
23 | 429 | Per Frantsen | Fredericia | 01:24:26 | |||
24 | 402 | Finn Ernst | Odder | Odder Atletik | 01:24:36 | ||
25 | 422 | Torben Arvad | Middelfart | 01:25:57 | |||
26 | 421 | Kenneth Due | Middelfart | 01:25:57 | |||
27 | 417 | Søren Rasmussen | Fredericia | 01:27:56 | |||
28 | 406 | Carsten Jensen | Skærbæk | Fredericia | 01:28:11 | ||
29 | 427 | Peter Rom Povlsen | Odense C | Elsam Engineering | 01:28:39 | ||
30 | 404 | Bo Tind Harre | Snoghøj | Fredericia | 01:29:45 | ||
31 | 401 | Michael Jespersen | Fredericia | 01:30:03 | |||
32 | 423 | Hans Havgaard Hansen | Middelfart | 01:38:38 | |||