NM Cross 2004  

søndag, 14 november 2004

14. november, Ejby.

Taulov Motion           DAF Vinterturnering               14.11.04

9.5 Km Cross NM Mænd Senior

PLAC. ST.NR   NAME                       KLUB                 TIME
------------------------------------------------------------------
  1   271     Claes Nyberg'71            Sverige             29.34
  2   270     Erik Sjöqvist'72           Sverige             29.54
  3   272     Henrik Skoog'79            Sverige             30.00
  4   190     Steen Walter'75            Danmark             30.33
  5   253     Juha Hellstén'76           Finland             30.37
------------------------------------------------------------------
  6   281     Jari Matinlauri            Finland             30.40
  7   274     Erik Pettersson'80         Sverige             30.47
  8   194     Christian H Olsen'74       Danmark             30.51
  9   263     Terje Aggvin'74            Norge               30.53
 10   193     Henrik Them Andersen'82    Danmark             30.53
------------------------------------------------------------------
 11   251     Kim Bergdahl'78            Finland             30.54
 12   265     Trond Idland'80            Norge               31.17
 13   273     Per Jacobsen'77            Sverige             31.24
 14   144     Jesper Faurschou'83        Danmark             31.29
 15   252     Vesa Erojävi'79            Finland             31.34
------------------------------------------------------------------
 16   101     Flemming Bjerre'69         Danmark             31.38
 17   264     Bjarte Vik'69              Norge               31.46
 18   262     Henrik S Andersen'72       Norge               31.52
 19   255     Mikael Talasjoki'79        Finland             31.59
 20   254     Yrjö Pesonen'64            Finland             32.11
------------------------------------------------------------------


PLAC. KLUB              RESULT    INDIVIDUAL
------------------------------------------------------------------
  1   Sverige             13       1   Claes Nyberg
                                   2   Erik Sjöqvist
                                   3   Henrik Skoog
                                   7   Erik Pettersson
  2   Danmark             36       4   Steen Walter
                                   8   Christian H Olsen
                                  10   Henrik Them Andersen
                                  14   Jesper Faurschou
  3   Finland             37       5   Juha Hellstén
                                   6   Jari Matinlavri
                                  11   Kim Bergdahl
                                  15   Vesa Erojävi
  4   Norge               56       9    12    17    18   



Taulov Motion           DAF Vinterturnering               14.11.04

4.6 Km Cross NM Kvinder senior

PLAC. ST.NR   NAME                       KLUB                 TIME
------------------------------------------------------------------
  1    63     Susanne Wigene'78          Norge               15.59
  2    64     Kirsten M Otterbu'70       Norge               16.01
  3    65     Runa Bostad'69             Norge               16.08
  4    59     Ulla Tuimala'82            Finland             16.14
  5    73     Lena Gravelin'74           Sverige             16.20
------------------------------------------------------------------
  6    75     Hanna Karlsson'79          Sverige             16.31
  7    58     Anni Tuimala'82            Finland             16.44
  8    25     Louise Pil Mørch'82        Danmark             16.48
  9    66     Ragnhild Kvarberg'81       Norge               16.49
 10    72     Catharina Asph'77          Sverige             16.55
------------------------------------------------------------------
 11    55     Anette Byskata'80          Finland             17.00
 12    46     Jytte Petersen'64          Danmark             17.04
 13     3     Laila K Laursen'81         Danmark             17.08
 14    74     Helena Olofsson'78         Sverige             17.15
 15    57     Maria Söderström'74        Finland             17.15
------------------------------------------------------------------
 16    41     Lisbeth Rasmussen'77       Danmark             17.32
 17    56     Minna Nummela'82           Finland             17.42


PLAC. KLUB              RESULT    INDIVIDUAL
------------------------------------------------------------------
  1   Norge                6       1   Susanne Wigene
                                   2   Kirsten M Otterbu
                                   3   Runa Bostad
  2   Sverige             21       5   Lena Gravelin
                                   6   Hanna Karlsson
                                  10   Catharina Asph
  3   Finland             22       4   Ulla Tuimala
                                   7   Anni Tuimala
                                  11   Anette Byskata
  4   Danmark             33       8    12    13   





Taulov Motion           DAF Vinterturnering               14.11.04

6.6 Km Cross NM Mænd Junior

PLAC. ST.NR   NAME                       KLUB                 TIME
------------------------------------------------------------------
  1   280     Joel Lewis Jonsson'85      Sverige             21.19
  2   260     Øystein E Andersen'85      Norge               21.22
  3   257     Thomas S Gabrielsen'86     Norge               21.26
  4   267     Olle Walleräng'85          Sverige             21.32
  5   246     Tuomas Jokinen'87          Finland             21.32
------------------------------------------------------------------
  6   256     K ri Steinn Karlsson'86    Island              21.41
  7   266     Lars Johansson'85          Sverige             21.41
  8   261     Joackim Brøndbo'85         Norge               21.42
  9   249     Aki Nummela'85             Finland             21.47
 10   248     Henri Manninen'85          Finland             21.49
------------------------------------------------------------------
 11   236     Morten Munkholm'85         Danmark             21.56
 12   247     Jarkko Järvenpää'86        Finland             22.21
 13   105     Thomas Madsen'85           Danmark             22.29
 14   164     Michael Schmidt'85         Danmark             22.41
 15   258     Christian S Bjørge'87      Norge               22.42
------------------------------------------------------------------
 16   250     Obed Kipkurui'86           Finland             22.44
 17   269     Henry Gross'85             Sverige             22.48
 18   167     Anders D Pedersen'85       Danmark             22.52
 19   268     David Nilsson'87           Sverige             23.40


PLAC. KLUB              RESULT    INDIVIDUAL
------------------------------------------------------------------
  1   Sverige             12       1   Joel Lewis Jonsson
                                   4   Olle Walleräng
                                   7   Lars Johansson
  2   Norge               13       2   Øystein E Andersen
                                   3   Thomas S Gabrielsen
                                   8   Joackim Brøndbo
  3   Finland             24       5   Tuomas Jokinen
                                   9   Aki Nummela
                                  10   Henri Manninen
  4   Danmark             38      11    13    14   




Taulov Motion           DAF Vinterturnering               14.11.04

4.6 Km Cross NM Kv. junior

PLAC. ST.NR   NAME                       KLUB                 TIME
------------------------------------------------------------------
  1    61     Ingunn Opsal'88            Norge               16.16
  2    48     Anna Holm Jørgensen'87     Danmark             17.09
  3    50     Paula Holma'85             Finland             17.14
  4    67     Frida Flodström'87         Sverige             17.17
  5    53     Maija Skyttä'88            Finland             17.18
------------------------------------------------------------------
  6    52     Laura Skyttä'85            Finland             17.19
  7    60     Miriam Berg Hovda'88       Norge               17.21
  8    51     Paulina Oksanen'89         Finland             17.42
  9    42     Bodil Have'87              Danmark             18.11
 10    54     Saara Skyttä'87            Finland             18.14
------------------------------------------------------------------
 11    69     Sandra Fransson'88         Sverige             18.16
 12    70     Emma Lundgren'85           Sverige             18.34
 13    49     Nicoline B Hansen'87       Danmark             18.50
 14    68     Sofie Barkstedt'86         Sverige             19.32


PLAC. KLUB              RESULT    INDIVIDUAL
------------------------------------------------------------------
  1   Finland             14       3   Paula Holma
                                   5   Maija Skyttä
                                   6   Laura Skyttä
  2   Danmark             24       2   Anna Holm Jørgensen
                                   9   Bodil Have
                                  13   Nicoline B Hansen
  3   Sverige             27       4   Frida Flodström
                                  11   Sandra Fransson
                                  12   Emma Lundgren